<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Топ-10 игроков 2008 года</title>
	<link>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/</link>
	<description>Все о игре в  бильярд</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:59:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Арис</title>
		<link>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-220</link>
		<dc:creator>Арис</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:03:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-220</guid>
		<description>А мне только первый понравился, остальные играли очень плохо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне только первый понравился, остальные играли очень плохо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-204</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:39:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-204</guid>
		<description>Jack, к сожалению, на фото нужно отдельное разрешение авторов снимков. Так что пришлось довольствоваться только информацией.


ирис, это крайне сложно предугадать заранее. Я не решаюсь, фортуна переменчива....

Аля, а у меня не было времени смотреть. А "у нас" это где?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jack, к сожалению, на фото нужно отдельное разрешение авторов снимков. Так что пришлось довольствоваться только информацией.</p>
<p>ирис, это крайне сложно предугадать заранее. Я не решаюсь, фортуна переменчива....</p>
<p>Аля, а у меня не было времени смотреть. А "у нас" это где?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аля</title>
		<link>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-203</link>
		<dc:creator>Аля</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-203</guid>
		<description>А я болела за Ронни. Жаль что у нас очень мало его показывали...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я болела за Ронни. Жаль что у нас очень мало его показывали...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ирис</title>
		<link>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-193</link>
		<dc:creator>ирис</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:59:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-193</guid>
		<description>Было очень интересно читать)))) Спасибо. А как вы думаете, кто будет в топе в следующем году?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Было очень интересно читать)))) Спасибо. А как вы думаете, кто будет в топе в следующем году?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Jack</title>
		<link>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-189</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:42:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://billiard-s.com/blog/2009/01/14/top-10-igrokov-2008-goda/#comment-189</guid>
		<description>Круто. Большое спасибо за информацию, правда, если бы было еще с фото победителей, было бы совсем хорошо...Но и так мне нравится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Круто. Большое спасибо за информацию, правда, если бы было еще с фото победителей, было бы совсем хорошо...Но и так мне нравится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

